martes, 11 de septiembre de 2012


Ejercicio Microeconomia

Tabla:

Cant Costo
Fijo
Costo
Variable
Costo
Total
Ingreso Utilidad o
Perdida
Costo Total
Medio
Costo Fijo
Medio
Costo Variable
Medio
Costo Total
Marginal
Ingreso
Marginal
Utilidad
Marginal
0 5000 0 5000 0 -5000 0 0 0 -1000 2000 3000
1 5000 1000 6000 2000 -4000 6000 5000 1000 -500 2000 2500
2 5000 1500 6500 4000 -2500 3250 2500 750 -200 2000 2200
3 5000 1700 6700 6000 -700 2233,333 1666,6667 566,6666667 -300 2000 2300
4 5000 2000 7000 8000 1000 1750 1250 500 -300 2000 2300
5 5000 2300 7300 10000 2700 1460 1000 460 -200 2000 2200
6 5000 2500 7500 12000 4500 1250 833,33333 416,6666667 -1500 2000 3500
7 5000 4000 9000 14000 5000 1285,714 714,28571 571,4285714 -2000 2000 4000
8 5000 6000 11000 16000 5000 1375 625 750 -1700 2000 3700
9 5000 7700 12700 18000 5300 1411,111 555,55556 855,5555556 -2300 2000 4300
10 5000 10000 15000 20000 5000 1500 500 1000 7000 2000 -5000
11 5000 3000 8000 22000 14000 727,2727 454,54545 272,7272727 0 2000 2000

Punto de equilibrio: En punto de equilibrio esta entre la producción de 3 y 4 cantidades.

Cant Costo
Fijo
Costo
Variable
Costo
Total
Ingreso Utilidad o
Perdida
3 5000 1700 6700 6000 -700
4 5000 2000 7000 8000 1000

Grafica:

Analisis: El nivel de producción en la cantidad 3 genera perdidas a la empresa, a partir de la 4 cantidad inicia a generar utilidades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario